PRIMERA AUTONÓMICA, GRUPO 2
Temporada 2016-2017
| Primera Vuelta |
| Jornada 1 (18-09-2016) |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D. LAS CASAS | |
| ATL. TERESIANO | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D. URDA | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D. LOS YEBENES | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D.B. HERENCIA | |
|
|
| Jornada 2 (25-09-2016) |
| C.D. LAS CASAS | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | A.D. VALENZUELA | |
| ATL. CONSUEGRA | - | ATL. TERESIANO | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D. URDA | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| C.D.B. HERENCIA | - | MEMBRILLA C.F. | |
|
|
| Jornada 3 (02-10-2016) |
| C.D. LAS CASAS | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| A.D. VALENZUELA | - | ATL. CONSUEGRA | |
| ATL. TERESIANO | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D. URDA | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D.B. HERENCIA | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | MEMBRILLA C.F. | |
|
|
| Jornada 4 (09-10-2016) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D. LAS CASAS | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.F. ALMODOVAR | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D. URDA | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D. BOLAÑEGO | |
|
|
| Jornada 5 (16-10-2016) |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D. LAS CASAS | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.F. ALMODOVAR | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.D. URDA | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | MEMBRILLA C.F. | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D. BOLAÑEGO | |
|
|
| Jornada 6 (23-10-2016) |
| ATL. CONSUEGRA | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D. LOS YEBENES | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D. URDA | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.F. VILLAFRANCA | |
|
|
| Jornada 7 (30-10-2016) |
| ATL. CONSUEGRA | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D. LOS YEBENES | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.D. URDA | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.F. VILLAFRANCA | |
|
|
| Jornada 8 (06-11-2016) |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| C.F. ALMODOVAR | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D. LOS YEBENES | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D.B. HERENCIA | - | A.D. VALENZUELA | |
| MEMBRILLA C.F. | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D. URDA | |
|
|
| Jornada 9 (13-11-2016) |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.F. ALMODOVAR | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D. LOS YEBENES | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D.B. HERENCIA | |
| A.D. VALENZUELA | - | MEMBRILLA C.F. | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D. URDA | |
|
|
| Jornada 10 (20-11-2016) |
| C.F. ALMODOVAR | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| C.D. LOS YEBENES | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D.B. HERENCIA | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D. URDA | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
|
|
| Jornada 11 (27-11-2016) |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D. LOS YEBENES | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D.B. HERENCIA | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D. URDA | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
|
|
| Jornada 12 (04-12-2016) |
| C.D. LOS YEBENES | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D.B. HERENCIA | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| MEMBRILLA C.F. | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D. URDA | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | ATL. TERESIANO | |
|
|
| Jornada 13 (18-12-2016) |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D.B. HERENCIA | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | MEMBRILLA C.F. | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D. URDA | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | ATL. TERESIANO | |
|
|
| Jornada 14 (08-01-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D. LOS YEBENES | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D. URDA | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D. LAS CASAS | |
| ATL. TERESIANO | - | A.D. VALENZUELA | |
|
|
| Jornada 15 (15-01-2017) |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.D. LOS YEBENES | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D. URDA | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D. LAS CASAS | - | ATL. TERESIANO | |
| A.D. VALENZUELA | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. |
|
| Segunda Vuelta |
| Jornada 16 (29-01-2017) |
| C.D. LAS CASAS | - | A.D. VALENZUELA | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | ATL. TERESIANO | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D. URDA | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.D.B. HERENCIA | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 17 (05-02-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D. LAS CASAS | |
| A.D. VALENZUELA | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| ATL. TERESIANO | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D. URDA | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D.B. HERENCIA | |
|
|
| Jornada 18 (12-02-2017) |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D. LAS CASAS | |
| ATL. CONSUEGRA | - | A.D. VALENZUELA | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | ATL. TERESIANO | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D. URDA | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| MEMBRILLA C.F. | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 19 (19-02-2017) |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| C.D. LAS CASAS | - | ATL. CONSUEGRA | |
| A.D. VALENZUELA | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| ATL. TERESIANO | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D. URDA | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | MEMBRILLA C.F. | |
|
|
| Jornada 20 (26-02-2017) |
| ATL. CONSUEGRA | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.F. ALMODOVAR | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D. LOS YEBENES | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D. URDA | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 21 (05-03-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | ATL. CONSUEGRA | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.F. ALMODOVAR | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D. LOS YEBENES | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.D. URDA | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D. BOLAÑEGO | |
|
|
| Jornada 22 (12-03-2017) |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.F. ALMODOVAR | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D.B. HERENCIA | - | ATL. TERESIANO | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D. URDA | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 23 (19-03-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.F. ALMODOVAR | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D.B. HERENCIA | |
| ATL. TERESIANO | - | MEMBRILLA C.F. | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| C.D. URDA | - | C.F. VILLAFRANCA | |
|
|
| Jornada 24 (26-03-2017) |
| C.F. ALMODOVAR | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D. LOS YEBENES | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D. LAS CASAS | |
| MEMBRILLA C.F. | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | ATL. TERESIANO | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| C.D. URDA | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 25 (02-04-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.F. ALMODOVAR | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D. LOS YEBENES | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.D. LAS CASAS | - | MEMBRILLA C.F. | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| ATL. TERESIANO | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | C.D. URDA | |
|
|
| Jornada 26 (09-04-2017) |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D.B. HERENCIA | - | ATL. CONSUEGRA | |
| MEMBRILLA C.F. | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | A.D. VALENZUELA | |
| C.D. URDA | - | ATL. TERESIANO | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 27 (23-04-2017) |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.F. ALMODOVAR | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D.B. HERENCIA | |
| ATL. CONSUEGRA | - | MEMBRILLA C.F. | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| A.D. VALENZUELA | - | C.D. URDA | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
|
|
| Jornada 28 (30-04-2017) |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.F. ALMODOVAR | |
| MEMBRILLA C.F. | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| C.D. URDA | - | C.D. LAS CASAS | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | A.D. VALENZUELA | |
| ATL. TERESIANO | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
|
|
| Jornada 29 (07-05-2017) |
| C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | - | PATRIMONIO ALMADEN C.F. | |
| C.D. LOS YEBENES | - | C.D.B. HERENCIA | |
| C.F. ALMODOVAR | - | MEMBRILLA C.F. | |
| DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | - | C.D. BOLAÑEGO | |
| ATL. CONSUEGRA | - | C.F. VILLAFRANCA | |
| CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | - | C.D. URDA | |
| C.D. LAS CASAS | - | C.D.B. CALZADA C.F. | |
| A.D. VALENZUELA | - | ATL. TERESIANO | |
|
|
| Jornada 30 (14-05-2017) |
| C.D.B. HERENCIA | - | C.D.U. CRIPTANENSE TIERRA DE GIGANTES | |
| MEMBRILLA C.F. | - | C.D. LOS YEBENES | |
| C.D. BOLAÑEGO | - | C.F. ALMODOVAR | |
| C.F. VILLAFRANCA | - | DEPORTIVO MANCHEGO C.F. | |
| C.D. URDA | - | ATL. CONSUEGRA | |
| C.D.B. CALZADA C.F. | - | CDB.CALVO SOTELO PUERTOLLANO | |
| ATL. TERESIANO | - | C.D. LAS CASAS | |
| PATRIMONIO ALMADEN C.F. | - | A.D. VALENZUELA |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario